SPLIT DE PARED FRIO CALOR 5607 F/H. MIDEA ON OFF R410
SPLIT DE PARED FRIO CALOR 5607 F/H. MIDEA ON OFF R410
LÍNEA
MARCA
- Midea
PRECIO (PESOS)
COMPARTÍ ESTE PRODUCTO EN:
Facebook
WhatsApp
X
DESCRIPCIÓN
Especificaciones
| Marca | Midea |
|---|---|
| Código | MSABFC-22H-01F |
| Tipo | Split |
| Inverter | No |
| Modo | Frío calor |
| Capacidad Frío (Kcal/h) | 5607 |
| Capacidad Calor (Kcal/h) | — |
| Eficiencia energética en frío | A |
| Eficiencia energética en calor | C |
| Smart | No |
| Clima Favorito | Si |
| Follow Me | Si |
| Modo Turbo | Si |
| Sleep | Si |
| Timer | Si |
| Display oculto | Si |
| Deteccion de pérdida de refrigerante | Si |
| Self Clean | Si |
| Tipo de gas refrigerante | R410 |
| Tipo de Filtro | Alta densidad |
| Dimensiones Internas (ancho x alto x profundidad mm)297x189x802 | 335x226x1080 |
| Dimensiones Externas (ancho x alto x profundidad mm) | 702x363x845 |
| Peso Interno (kg) | 14,4 |
| Peso Externo (kg) | 54,3 |
| Peso (Kg) | 68,7 |
| Garantía | 1 AÑO |
| Origen | Argentina |
PAGÁ EN CUOTAS
CON TODOS LOS
MEDIOS DE PAGO.
RESERVÁ AHORA:
¡ES MUY FÁCIL!
Te contamos cómo:
• Reservá sin compromiso los productos que quieras.
• Nos contactamos.
• Elegís la forma de pago, de entrega o envío y listo!
TE PUEDEN INTERESAR...
LÍNEA
MARCA
- Carrier
PRECIO (PESOS)
$1.849.448
LÍNEA
MARCA
- Carrier
PRECIO (PESOS)
LÍNEA
MARCA
- Midea
PRECIO (PESOS)
LÍNEA
MARCA
- Carrier
PRECIO (PESOS)
LÍNEA
MARCA
- Carrier
PRECIO (PESOS)
LÍNEA
MARCA
- Midea
